Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREYS-MORESTEL US | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 35 | 8 | 0 | 27 |
2 | ISLE D ABEAU | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 35 | 11 | 0 | 24 |
3 | RUY MONTCEAU US | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 52 | 19 | 0 | 33 |
4 | DOMARIN AS | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 31 | 20 | 0 | 11 |
5 | CHARVIEU CHAV. F.C | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 0 | 22 | 36 | 0 | -14 |
6 | FC LAUZES | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 26 | 29 | 0 | -3 |
7 | ARTAS CHARANTON. FC | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 28 | 30 | 0 | -2 |
8 | FCVH38 | 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 1 | 14 | 47 | 0 | -33 |
9 | REVENTIN | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 0 | 20 | 52 | 0 | -32 |
10 | GR ISERE RHODANIENNE | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 27 | 0 | -11 |

Commentaires